■■■新着情報■■■ 下に在庫情報有り | | 新着 | メ ー カ ー | 機 種 名 | 数量 | 売 価 | 備 考 |
| | 完売 | 京楽 | CRぱちんこ仮面ライダーMAX EDITION | | | セルのみ |
| | 完売 | 大一 | CR石川さゆりNL-S | | | |
| | 完売 | 平和 | CR石原裕次郎SDH | | | |
| | 完売 | 西陣 | CR桃キュン剣M | | | |
| | | サンセイ | CR忍術決戦月影RK.X | 1 | 8000 | |
| | 大一 | CRAはねものUFO-H | 2 | | 二箇所外 |
| 完売 | 大一 | CRAうたテレQUEEN | | | |
| | マルホン | CRデビルモンスターT | 2 | | |
| | ソフィア | CRA春夏秋冬GL | 1 | | |
| | 竹屋 | CRAお江戸deモンスターS62Z2 | 1 | | |
| | 豊丸 | CRトロピカルエンジェルM | 1 | | |
| 完売 | 竹屋 | CRモンスターパーティM70Z | | | |
| | サミー | CRガメラHVJ | 3 | | |
| 完売 | サンセイ | CR忍術決戦月影RK.X | | | |
| 完売 | サミー | CRハクション大魔王アクビ娘LV | | | |
| | タイヨーEC | CRハムナプトラKSZ | 1 | | |
| | 三洋 | CRオープンシーズンMTB | 1 | | セルのみ |
| 完売 | | CRすし屋の源さんの枠 | | | |
| | | CR戦国学園MTB | 1 | | セルのみ |
| | | | | | |
| | | | | | |
ミドル・MAXタイプ 【その下に甘デジ在庫表あります!】
| 新着 | メ ー カ ー | 機 種 名 | 台 数 | 金 額 | 備 考 |
| | アビリット | CR必勝銀閣寺LM | 1 | ASK | |
| | 奥村 | CRマジカルランプ・レジェンドX | 1 | 6000 | セルのみ |
| | | 奥村CR赤枠 | 2 | 12000 | 新台用 |
| 京楽 | CRぱちんこキン肉マンH11 | 3 | 3000 | セルのみ |
| | 京楽 | CRぱちんこ冬のソナタ2 | 1 | 25000 | 白枠 書類なし |
| オリンピア | CR元祖!大江戸桜吹雪SD | 1 | ASK | 新台用 |
| | | CR粋だね!サブちゃんPJ | 1 | ASK | |
| | 銀座 | CRフランダースの犬と世界名作劇場FVW | 1 | 3000 | |
| | | CR桃太郎電鉄 | 5 | ASK | 4+1 |
| サミー | CRサクラ大戦FVW | 1 | 3000 | 赤枠 |
| 完売 | | CR戦国乱舞蒼き独眼MX | | | |
| | CRバーチャファイターMVJC | 1 | 5000 | |
| 三共 | CRFドリフ外伝忍五勇士SX | 2 | 5000 | ゴールド枠 |
| | | CRFドリフ外伝忍五勇士S | 3 | 5000 | ゴールド枠 2+1 |
| | CR創聖のアクエリオンMF-TV | 1 | ASK | (書類なし) |
| | CRFスターウォーズダースベーダー降臨 | 多数 | ASK | ゴールド枠 |
| | | CRF蒼穹のファフナーFZ-Vi | 3 | ASK | セルのみ |
| | | CRF銀牙伝説WEED MFR | 1 | ASK | セルのみ |
| | | CRF愛の戦士レインボーマン’70 | 7 | ASK | セルのみ5枚書類なし |
| | | CRパワフルワールドX2R | 1 | ASK | |
| | CRパトラッシュREDL・2RED | 多数 | 3000 | 2REDセルのみ |
| | | CRパトラッシュGREEN G | 1 | ASK | |
| サンセイ | CR六三四の剣RKの枠 | 1 | ASK | |
| 完売 | | CR華恋姫伝MH | | | 白枠 |
完売 | 三洋 | CRスーパー海物語IN沖縄MTA | | | |
完売 | | CR加山雄三MTJ | | | |
| タイヨーEC | CR伝説の巫女MTZ | 1 | ASK | セルのみ |
完売 | | CRサムライチャンプルーMTW | | | |
完売 | | CRギャラクシーエンジャルMTZ | | | |
| | | CR八代亜紀2HTX | 3 | 13000 | |
| | | | | | |
| 豊丸 | CR銀河鉄道999M | 1 | ASK | せるのみ |
| | | CRトロピカルエンジェルM | 1 | ASK | |
| | 高尾 | CR弾球黙示録カイジ 欲望XF2 | 1 | ASK | セル |
| | | CR弾球黙示録カイジ天啓 | 2 | ASK | |
| | | CR弾球黙示録カイジ孤独 | 1 | ASK | |
| 完売 | | CRななみの星占い FX | | | |
| | | CR枠 | 2 | ASK | 黒枠 新台用 |
| ニューギン | CR花の慶次S-V | 2 | ASK | |
| | | CRGOGO郷 H4-T | 1 | ASK | |
| | | CRコブラ2M-VC | 2 | ASK | 1+1 |
| | | CRアンルイスS-T | 2 | ASK | 1+1 |
| | | CR天童よしみ M-TC | 1 | ASK | |
| | | CR泉谷しげるS-T | 1 | ASK | |
| | | CR新EX麻雀H-VC | 1 | ASK | |
| 西陣 | CRマスクFT | 1 | ASK | セルのみ |
| | CR009-1Z | 8 | ASK | |
| ビスティー | CR七人の侍SF-T・キングコングSFRV | 多数 | ASK | |
| | | CR新世紀エヴァンゲリオン使途 | 多数 | ASK | |
| | | CR新世紀エヴァンゲリオン最後のシ者 | 多数 | ASK | |
| | | CRミスティックブルーXF-T | 2 | 8000 | |
| 藤商事 | CR暴れん坊将軍3FPH・ヤマトFPB | 3 | ASK | 白枠 |
| | | CR宇宙戦艦ヤマト2FPH2 | 5 | ASK | |
| | | CR相川七瀬FPH | 3 | | |
| | CR鞍馬天狗FPF | 6 | ASK | |
| 完売 | | CRエイリアンVSプレデターFPF | | | |
| | | CRジェラシックパークMAX FPF1 | 2 | ASK | |
| 平和 | CR時代をまだぐよ黄門ちゃまH4AY | 15 | ASK | |
完売 | | CR柳生十兵衛H1AX1 | | | |
完売 | | CRルパン三世H0AX | | | |
| | マルホン | CRデビルモンスターズT | 1 | ASK | |
| | | CR今夜もドル箱 R TK | 1 | ASK | |
| 大一 | CR旧枠 | 5 | ASK | 白枠 |
| | CRスーパーダイナマイトキングZ | 1 | ASK | セルのみ(書類なし) |
| | | CR遠山の金さんNL | 4 | 1000 | 枠のみ |
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓甘デジ在庫↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
| | メ ー カ ー | 機 種 名 | 台 数 | 金 額 | 備 考 |
| 完売 | サンセイ | CRA行け稲中卓球部PS | | | |
| 完売 | | CRパチクエBAR | | | 赤黒枠 |
| 高尾 | CRA 弾球黙示録カイジ運否天賦HDR | 1 | 7000 | |
| 完売 | タイヨーエレック | CR萌えよ剣STX | | | |
| 完売 | | CRAエルビスプレスリーATX | | | |
| | 竹屋 | CRAお江戸でモンスターS62Z2 | 1 | | 本体+セル1枚 |
| | | CRAミニミニモンスターN70Z2 | 2 | | 1台+1台二箇所外 |
| | 大一 | CRAミニスカポリス2KS | 2 | | 1+1 |
| | 豊丸 | CRA熊田曜子V | 1 | | セルのみ 他店枠あり |
| | CRA銀河鉄道999VV | 1 | 12000 | |
| | 西陣 | CRA花満開GL | 2 | | |
| | | CRA春夏秋冬GL | 1 | | |
| | ビスティー | CRA新世紀エヴァセカYF | 1 | | |
| | 藤商事 | CRAサンダーバードⅢW | 1 | | 書類無し |
| | | CRA千昌夫北国の春FPW | 1 | | 白枠 |
| | | CRA宇宙戦艦ヤマトFPW | 1 | | |
| | マルホン | CR今夜もドル箱RTKW | 1 | | セル |
| | | CRA村松誠 コレクションHDW | 1 | | 白枠 |
| | | CRAデビルモンスターズ | 1 | | セル 他店枠あり |
| | ニューギン | CRA快獣ブースカ・サバンナ編 | 1 | | 部品取り用 セルのみ |
| | | CRAおれは男だN-TC | 1 | | 煌き枠 |
| | | CRA信長の野望N-K | 1 | | 煌き枠 のみ |
| 完売 | | CRA嘉門達夫 N-KX | | | |
| | | CRA島耕作N-TX | 1 | | セルのみ |
| | 平和 | CRAバットマンビギンズ9AW | 1 | 8000 | |
| | 奥村 | CRA笑ゥせぇるすまんY | 1 | 10000 | |
| | | | | | |