■■新着情報■■■ 下に在庫情報有り | | 新着 | メ ー カ ー | 機 種 名 | 数量 | 売 価 | 備 考 |
| | 完売 | 三共 | CR KODA KUMIⅡYF-T | | | |
| | | サミー | CRAデジハネ北斗の拳STV | 1 | 5000 | |
| | | 平和 | CR釣りキチ三平H1AX | 3 | 7000 | |
| | | CRAルパン三世9AU | 1 | 8000 | |
| | タイヨーEC | CRペルソナ3MTZ | 2 | 6000 | 残1台 |
| | | 大一 | CRA天才バカボンNS | 1 | 30000 | |
| | 西陣 | CRA桃キュン剣GL | 1 | 30000 | |
| | | | CR桃キュン剣FB | 1 | 9000 | セルのみ |
| 完売 | 藤 | CRA宇宙戦艦ヤマト2FPW | | | |
| | | CR相川七瀬FPH | 2 | 7000 | |
| | エース | CR上へまいりまーす3TRX | 1 | 25000 | セルのみ |
| | | CRベルサイユのばら3TRX | 1 | 5000 | セルのみ |
| | 銀座 | CRGU-GUガンモEXL | 1 | 9000 | |
| | | 高尾 | CR弾球黙示録カイジ沼天啓 | 2 | | |
| | | | | | |
ミドル・MAXタイプ 【その下に甘デジ在庫表あります!】
| | 新着 | メ ー カ ー | 機 種 名 | 台 数 | 金 額 | 備 考 |
| | | 奥村 | CRマジカルランプ・レジェンドX | 1 | 6000 | |
| | | | CR笑ゥせぇるすまんFT | 5 | 5000 | |
| | | | 奥村CR赤枠 | 2 | 4000 | |
| | | 京楽 | CRぱちんこキン肉マンH11 | 7 | 4000 | 2枚+5枚(書類無) |
| | | | CRぱちんこ天国の階段M11 | 1 | 4000 | セルのみ |
| | | | CRぱちんこアヴァンギャルド | 2 | | 白枠 |
| | | | CRぱちんこおぼっちゃまくんM7 | 6 | 4000 | セルのみ 3+3(書類無) |
| | | | CRぱちんこグラディエーターエボリューション | 2 | 3000 | セルのみ |
| | | | CRぱちんこ仮面ライダー2WR85TF7 | 1 | 8000 | 黒枠 |
| | | | CRぱちんこ冬のソナタ2 | 1 | 8000 | 白枠 書類なし |
| | | オリンピア | CR元祖!大江戸桜吹雪SD | 1 | ASK | |
| | | | CR及川奈央のフルーツスキャンダルSD2 | 2 | 5000 | |
| | | | CR粋だね!サブちゃんPJ | | | |
| | | 銀座 | CR昭和伝説三波春夫FV | 5 | 4000 | 4+1 |
| | | | CR桃太郎電鉄MV | 12 | 5000 | 6+5+1 |
| | | サミー | CRガメラHVJ | 3 | ASK | 3台+枠4本 |
| | | | CR北斗の拳HVJT | 3 | ASK | (書類無) |
| | | | CR宮廷女官チャングムの誓いFVA | 1 | ASK | |
| | | | CR戦国乱舞蒼き独眼MX | | | |
| | | | CRバーチャファイターMVJC | 1 | 5000 | |
| | | 三共 | CRFドリフ外伝忍五勇士SX | | | |
| | | | CRFドリフ外伝忍五勇士S | 1 | 5000 | ゴールド枠 1 |
| | | | CRF機動戦艦ナデシコMOE-RX | 1 | ASK | |
| | | | CRF蒼穹のファフナーFZ-Vi | 2 | ASK | セルのみ |
| | | | CRF超時空要塞マクロスSFW | 5 | ASK | セルのみ |
| | | | CRF倖田來未ⅡMF-TX | 8 | ASK | ピンク枠 |
| | | | CRパワフルワールドX2R | 1 | ASK | |
| | | サンセイ | CR義経物語QKW | 1 | ASK | シルバー枠 |
| | | | CRオークスチャンスPW | 2 | ASK | 1+1(セルのみ) |
| | | | CR疾風迅雷PW | 1 | 4000 | 白枠 |
| | | | CR忍術決戦月影RK.X | 5 | 5000 | 4台 |
| | | 三洋 | CRスーパー海物語IN沖縄SAD | 1 | ASK | 書類無 |
| | 完売 | | CRスーパー海物語IN沖縄MTA | | | |
| | | | CRオープンシーズンMTB | 1 | ASK | セルのみ |
| | | タイヨーEC | | | | |
| | | | | | | |
| | | 豊丸 | CR風雲新撰組 | 1 | 8000 | |
| | | | | | | |
| | | 高尾 | CR弾球黙示録カイジ 欲望XF2 | 1 | ASK | セルのみ |
| | | | CR弾球黙示録カイジ57億の孤独 | 1 | ASK | |
| | | | CR新くのいち忍法帳SFZ | 1 | ASK | セルのみ |
| | | | CR枠 | 2 | ASK | 黒枠 新台用 |
| | | | CR枠 | 2 | ASK | 赤枠 |
| | | ニューギン | CR花の慶次S-V | 3 | ASK | 1+1+1 |
| | | | CRデビルマン倶楽部2S-K55C | 2 | ASK | |
| | | | CRデビルマン2H2-V | 4 | ASK | 3+1 |
| | | | CRおれは男だS-V | 1 | ASK | |
| | | | CR新サーキットの狼H2-TG | 1 | ASK | |
| | | | CR花の慶次斬H6-V | 2 | ASK | 書類無 |
| | | 西陣 | | | | |
| | | | CR009-1Z | 5 | 5000 | |
| | | 藤商事 | CRサンダーバードFPH | 2 | ASK | |
| | | | CR相川七瀬FPH | 2 | | |
| | | | CR鞍馬天狗FPF | 6 | ASK | |
| | | | CRレーザーシャトルFPK | 1 | ASK | |
| | | 平和 | CR釣りキチさんぺいH1AX | 3 | ASK | |
| | | | CRシティーハンターH3AX | 1 | | |
| | | マルホン | CRデビルモンスターズT | 2 | ASK | 1枚+1台二箇所外 |
| | | | CRシャカRUSH7G | 1 | ASK | |
| | | | CREアドベンチャーNEO MX | 1 | | セルのみ |
| | | | CR今夜もドル箱 R TK | 1 | ASK | |
| | | 大一 | CR石川さゆりNL-S | 1 | 10000 | セルのみ |
| | | | CR天才バカボンNM-V | 3 | 5000 | セルのみ |
| | | | | | | |
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓甘デジ在庫↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
| | メ ー カ ー | 機 種 名 | 台 数 | 金 額 | 備 考 |
| | サンセイ | CRA華恋姫伝PW | 1 | | |
| | エース | CR快決ライオン丸DH5 | 1 | | |
| 高尾 | CRA 弾球黙示録カイジ運否天賦HDR | 2 | | |
| | タイヨーエレック | CR萌えよ剣2STX | 1 | | セル |
| | 竹屋 | CRAお江戸でモンスターS62Z2 | 1 | | |
| | | CRAミニミニモンスターN70Z2 | 2 | | |
| | 大一 | CRAミニスカポリス2KS | 1 | 10000 | 白枠 |
| 豊丸 | CRA銀河鉄道999VV | 1 | 8000 | |
| 西陣 | CRA花満開GL | 1 | | |
| | | CRA桃キュン剣GL | 1 | | |
| | | CRA春夏秋冬GL | 1 | | |
| | 藤商事 | CRA宇宙戦艦ヤマトFPW | 1 | | |
| | 平和 | CRA柳生十兵衛9AU | 2 | | 1+1 |
| | マルホン | CR今夜もドル箱RTKW | 1 | | セル |
| | | CRAデビルモンスターズ | 1 | | セルのみ |
| | ニューギン | CRAおれは男だN-TC | 1 | | |
| | | CRA剣客列伝NR-TX | | | |
| | | CRA嘉門達夫 N-KX | | | |
| | | CRA新野生の王国N-T | 1 | | |
| | 奥村 | CRAうる星やつら3ST | 3 | | 2+1 |
| | | CRA赤井英和ST | 1 | | |
| | CRA大阪プロレスW | 2 | | |
| | | CRアカギ覚醒偏 | 1 | | |